EOL・サポート期限 製品一覧
製品名、技術名、カテゴリから検索できます。通常表示は頭文字ごとに分け、1画面で比較しやすいテーブルで表示します。
製品名から探す
頭文字を選択すると、そのグループだけを表示します。検索欄を使うと全製品から検索します。
A:82製品
| 製品 | カテゴリ | 状態 | 対象系列 | EOL |
|---|---|---|---|---|
| Adobe ColdFusion | サーバー / インフラ | サポート中 | 2023 | EOLまであと565日2028年5月16日 |
| AdonisJS | フレームワーク / ランタイム | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Akeneo PIM | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Alibaba ACK | クラウド / サービス | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Alibaba Dragonwell | プログラミング言語 | サポート中 | 17 | EOLまであと336日2027年9月30日 |
| AlmaLinux OS | OS | サポート中 | 8 | EOLまであと945日2029年5月31日 |
| Alpine Linux | OS | 30日以内 | 3.21 | EOLまであと3日2026年11月1日 |
| Amazon Aurora MySQL | クラウド / サービス | サポート中 | 3 | EOLまであと549日2028年4月30日 |
| Amazon Aurora PostgreSQL | クラウド / サービス | 180日以内 | 14 | EOLまであと122日2027年2月28日 |
| Amazon CDK | フレームワーク / ランタイム | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Amazon Corretto | プログラミング言語 | 30日以内 | 26 | EOLまであと2日2026年10月31日 |
| Amazon DocumentDB | クラウド / サービス | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Amazon EKS | クラウド / サービス | 90日以内 | 1.34 | EOLまであと34日2026年12月2日 |
| Amazon ElastiCache for Redis OSS | クラウド / サービス | 180日以内 | 6 | EOLまであと94日2027年1月31日 |
| Amazon Elasticsearch | クラウド / サービス | サポート中 | 7.10 | EOLまであと374日2027年11月7日 |
| Amazon Glue | クラウド / サービス | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Amazon Kindle | デバイス | 90日以内 | kindle-10 | EOLまであと63日2026年12月31日 |
| Amazon Linux | OS | サポート中 | 2023 | EOLまであと975日2029年6月30日 |
| Amazon MQ for ActiveMQ | クラウド / サービス | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Amazon MQ for RabbitMQ | クラウド / サービス | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Amazon MSK | クラウド / サービス | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Amazon Neptune | クラウド / サービス | 90日以内 | 1.2.1.2 | EOLまであと36日2026年12月4日 |
| Amazon OpenSearch | クラウド / サービス | サポート中 | 2.19 | EOLまであと374日2027年11月7日 |
| Amazon RDS for MariaDB | クラウド / サービス | 90日以内 | 10.6 | EOLまであと63日2026年12月31日 |
| Amazon RDS for MySQL | クラウド / サービス | サポート中 | 8.4.9 | EOLまであと1,006日2029年7月31日 |
| Amazon RDS for PostgreSQL | クラウド / サービス | 180日以内 | 14 | EOLまであと122日2027年2月28日 |
| Android OS | OS | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Angular | フレームワーク / ランタイム | 30日以内 | 20 | EOLまであと30日2026年11月28日 |
| AngularJS | フレームワーク / ランタイム | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Ansible | アプリケーション | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Ansible-core | フレームワーク / ランタイム | 90日以内 | 2.19 | EOLまであと32日2026年11月30日 |
| Anthropic Claude | クラウド / サービス | 30日以内 | claude-opus-4-5-20251101 | EOLまであと26日2026年11月24日 |
| antiX Linux | OS | サポート中 | 23 | EOLまであと610日2028年6月30日 |
| Apache ActiveMQ Classic | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Airflow | フレームワーク / ランタイム | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Ant | アプリケーション | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache APISIX | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Artemis | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Camel | フレームワーク / ランタイム | 180日以内 | 4.18 | EOLまであと111日2027年2月17日 |
| Apache Cassandra | データベース | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Celeborn | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache CouchDB | データベース | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Flink | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Grails Framework | フレームワーク / ランタイム | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Groovy | プログラミング言語 | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Hadoop | データベース | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache HBase | データベース | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Hop | アプリケーション | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache HTTP Server | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Kafka | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Log4j | フレームワーク / ランタイム | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Lucene | フレームワーク / ランタイム | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Maven | アプリケーション | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache NiFi | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Pulsar | サーバー / インフラ | サポート中 | 5.0 | EOLまであと707日2028年10月5日 |
| Apache Solr | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Spark | サーバー / インフラ | 30日以内 | 4.0 | EOLまであと25日2026年11月23日 |
| Apache Struts | フレームワーク / ランタイム | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Subversion | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apache Tomcat | サーバー / インフラ | 180日以内 | 9.0 | EOLまであと153日2027年3月31日 |
| Apache ZooKeeper | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| API Platform | フレームワーク / ランタイム | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apple iOS | OS | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apple iPad | デバイス | サポート中 | air-4 | EOLまであと321日2027年9月15日 |
| Apple iPadOS | OS | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apple iPhone | デバイス | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apple macOS | OS | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apple tvOS | OS | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apple visionOS | OS | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apple Watch | デバイス | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Apple watchOS | OS | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| ArangoDB | データベース | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Argo CD | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Argo Workflows | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| Artifactory | サーバー / インフラ | 90日以内 | 7.117 | EOLまであと77日2027年1月14日 |
| authentik | サーバー / インフラ | 期限未定 | — | 今後のEOLなし |
| AWS Lambda | クラウド / サービス | サポート中 | nodejs22.x | EOLまであと306日2027年8月31日 |
| Azul Zulu | プログラミング言語 | 180日以内 | 27 | EOLまであと153日2027年3月31日 |
| Azure Database for MySQL | クラウド / サービス | 180日以内 | 8.0 | EOLまであと94日2027年1月31日 |
| Azure Database for PostgreSQL | クラウド / サービス | 180日以内 | 14 | EOLまであと94日2027年1月31日 |
| Azure DevOps Server | サーバー / インフラ | 90日以内 | 2017 | EOLまであと74日2027年1月11日 |
| Azure Kubernetes Service | クラウド / サービス | 90日以内 | 1.34 | EOLまであと32日2026年11月30日 |
該当する製品がありません。
RECENTLY VIEWED
最近見た製品
このブラウザで最近開いた製品ページです。
閲覧履歴はこのブラウザ内だけに保存され、サーバーには送信されません。最大20製品まで保持します。