LATEST RELEASES
最新リリース情報
現在サポート継続中と判断できる製品系列について、直近1年に確認できた最新版とリリース日を新しい順にまとめています。メジャーアップデートだけでなく、サポート中系列のpatch / minor更新も確認できます。
208直近7日の最新版更新
563直近30日の最新版更新
775直近90日の最新版更新
このページの「最新」について
endoflife.date の各サポート系列に記録された最新版(latest)を表示しています。「何が変更されたか」の網羅的なリリースノートではありません。重要な更新判断では、製品ページや最新版の参照先から公式情報を確認してください。
一覧は直近1年を対象とし、1ページ20件ずつ表示します。期間を広げたり検索・ページ送りをした場合は、同じサイト内の静的データを必要時だけ読み込みます。1年以上更新のないサポート系列は各製品ページで確認できます。データ最終更新: 2026年10月28日 11:11
表示
直近30日:563件(1〜20件を表示)
| リリース日 | 製品 | 最新版 | 系列 | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| 2日前 | Amazon Corretto | 27.0.1.0.11 | 27 | プログラミング言語 |
| 2日前 | Amazon Corretto | 25.0.5.0.10 | 25LTS | プログラミング言語 |
| 2日前 | Amazon Corretto | 21.0.13.0.11 | 21LTS | プログラミング言語 |
| 2日前 | Amazon Corretto | 17.0.21.0.11 | 17LTS | プログラミング言語 |
| 2日前 | Apache Solr | 10.1.0 | 10 | サーバー / インフラ |
| 2日前 | ArangoDB | 3.12.13 | 3.12 | データベース |
| 2日前 | Bellsoft Liberica JDK | 17.0.21.0.3+6 | 17LTS | プログラミング言語 |
| 2日前 | Bellsoft Liberica JDK | 8u513+9 | 8LTS | プログラミング言語 |
| 2日前 | Calico | 3.32.3 | 3.32 | サーバー / インフラ |
| 2日前 | cnspec | 14.9.0 | 14 | アプリケーション |
| 2日前 | Coder | 2.38.3 | 2.38 | サーバー / インフラ |
| 2日前 | Coder | 2.37.7 | 2.37 | サーバー / インフラ |
| 2日前 | Coder | 2.36.10 | 2.36 | サーバー / インフラ |
| 2日前 | Electron | 45.1.0 | 45 | フレームワーク / ランタイム |
| 2日前 | Electron | 44.10.0 | 44 | フレームワーク / ランタイム |
| 2日前 | Electron | 43.8.4 | 43 | フレームワーク / ランタイム |
| 2日前 | Firefox | 159.0 | 159 | アプリケーション |
| 2日前 | Firefox | 153.6.0 | 153LTS | アプリケーション |
| 2日前 | GitLab | 19.5.2 | 19.5 | サーバー / インフラ |
| 2日前 | GitLab | 19.4.4 | 19.4 | サーバー / インフラ |
該当する最新リリースがありません。
期間、カテゴリ、検索語のいずれかを広げてください。