MY EOL
利用中バージョンを保存
このブラウザ内のみ現在利用しているバージョンを保存すると、次回このページを開いたときにもEOL状況を確認できます。
保存内容はサーバーへ送信されません。
Ubuntuとは
Ubuntu は Canonical が開発・支援する Linux ディストリビューションです。サーバー、クラウド、デスクトップで利用され、長期サポート版の LTS と通常リリースでサポート期間が異なります。
バージョン別サポート状況
| バージョン最新バージョン | 状態 | リリース日最新リリース日 | 通常サポート | EOL / セキュリティ終了 |
|---|
| 26.1026.10 | サポート中EOLまであと245日 | 2026年10月15日2026年10月15日 | 2027年7月1日 | 2027年7月1日 |
| 26.04LTS26.04.1 | サポート中EOLまであと1,673日 | 2026年4月23日2026年8月27日 | 2031年5月29日 | 2031年5月29日 |
| 25.1025.10 | EOL済み120日前にEOL | 2025年10月9日2025年10月9日 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 25.0425.04 | EOL済み285日前にEOL | 2025年4月17日2025年4月17日 | 2026年1月17日 | 2026年1月17日 |
| 24.1024.10 | EOL済み476日前にEOL | 2024年10月10日2024年10月10日 | 2025年7月10日 | 2025年7月10日 |
| 24.04LTS24.04.5 | サポート中EOLまであと945日 | 2024年4月25日2026年9月10日 | 2029年5月31日 | 2029年5月31日 |
| 23.1023.10 | EOL済み839日前にEOL | 2023年10月12日2023年10月12日 | 2024年7月12日 | 2024年7月12日 |
| 23.0423.04 | EOL済み1,013日前にEOL | 2023年4月20日2023年4月20日 | 2024年1月20日 | 2024年1月20日 |
| 22.1022.10 | EOL済み1,197日前にEOL | 2022年10月20日2022年10月20日 | 2023年7月20日 | 2023年7月20日 |
| 22.04LTS22.04.5 | サポート中EOLまであと215日 | 2022年4月21日2024年9月12日 | 2024年9月30日 | 2027年6月1日 |
| 21.1021.10 | EOL済み1,568日前にEOL | 2021年10月14日2021年10月14日 | 2022年7月14日 | 2022年7月14日 |
| 21.0421.04 | EOL済み1,743日前にEOL | 2021年4月22日2021年4月22日 | 2022年1月20日 | 2022年1月20日 |
| 20.1020.10 | EOL済み1,925日前にEOL | 2020年10月22日2020年10月22日 | 2021年7月22日 | 2021年7月22日 |
| 20.04LTS20.04.6 | EOL済み516日前にEOL | 2020年4月23日2023年3月23日 | 2022年10月1日 | 2025年5月31日 |
| 19.1019.10 | EOL済み2,306日前にEOL | 2019年10月17日2019年10月17日 | 2020年7月6日 | 2020年7月6日 |
| 19.0419.04 | EOL済み2,471日前にEOL | 2019年4月18日2019年4月18日 | 2020年1月23日 | 2020年1月23日 |
| 18.1018.10 | EOL済み2,660日前にEOL | 2018年10月18日2018年10月18日 | 2019年7月18日 | 2019年7月18日 |
| 18.04LTS18.04.6 | EOL済み1,247日前にEOL | 2018年4月26日2021年9月17日 | 2023年5月31日 | 2023年5月31日 |
| 17.1017.10 | EOL済み3,024日前にEOL | 2017年10月19日2017年10月19日 | 2018年7月19日 | 2018年7月19日 |
| 17.0417.04 | EOL済み3,211日前にEOL | 2017年4月13日2017年4月13日 | 2018年1月13日 | 2018年1月13日 |
| 16.1016.10 | EOL済み3,388日前にEOL | 2016年10月13日2016年10月13日 | 2017年7月20日 | 2017年7月20日 |
| 16.04LTS16.04.7 | EOL済み2,036日前にEOL | 2016年4月21日2020年8月13日 | 2021年4月2日 | 2021年4月2日 |
| 15.1015.10 | EOL済み3,745日前にEOL | 2015年10月22日2015年10月22日 | 2016年7月28日 | 2016年7月28日 |
| 15.0415.04 | EOL済み3,920日前にEOL | 2015年4月23日2015年4月23日 | 2016年2月4日 | 2016年2月4日 |
| 14.1014.10 | EOL済み4,116日前にEOL | 2014年10月23日2014年10月23日 | 2015年7月23日 | 2015年7月23日 |
| 14.04LTS14.04.6 | EOL済み2,767日前にEOL | 2014年4月17日2019年3月7日 | 2019年4月2日 | 2019年4月2日 |
| 13.1013.10 | EOL済み4,487日前にEOL | 2013年10月17日2013年10月17日 | 2014年7月17日 | 2014年7月17日 |
| 13.0413.04 | EOL済み4,658日前にEOL | 2013年4月25日2013年4月25日 | 2014年1月27日 | 2014年1月27日 |
| 12.1012.10 | EOL済み4,549日前にEOL | 2012年10月18日2012年10月18日 | 2014年5月16日 | 2014年5月16日 |
| 12.04LTS12.04.5 | EOL済み3,471日前にEOL | 2012年4月26日2014年8月7日 | 2017年4月28日 | 2017年4月28日 |
| 11.1011.10 | EOL済み4,921日前にEOL | 2011年10月13日2011年10月13日 | 2013年5月9日 | 2013年5月9日 |
| 11.0411.04 | EOL済み5,114日前にEOL | 2011年4月28日2011年4月28日 | 2012年10月28日 | 2012年10月28日 |
| 10.1010.10 | EOL済み5,315日前にEOL | 2010年10月10日2010年10月10日 | 2012年4月10日 | 2012年4月10日 |
| 10.04LTS10.04.4 | EOL済み4,921日前にEOL | 2010年4月29日2012年2月16日 | 2013年5月9日 | 2013年5月9日 |
| 9.109.10 | EOL済み5,661日前にEOL | 2009年10月29日2009年10月29日 | 2011年4月30日 | 2011年4月30日 |
| 9.049.04 | EOL済み5,850日前にEOL | 2009年4月23日2009年4月23日 | 2010年10月23日 | 2010年10月23日 |
| 8.108.10 | EOL済み6,026日前にEOL | 2008年10月30日2008年10月30日 | 2010年4月30日 | 2010年4月30日 |
| 8.04LTS8.04.4 | EOL済み4,921日前にEOL | 2008年4月24日2010年1月28日 | 2013年5月9日 | 2013年5月9日 |
| 7.107.10 | EOL済み6,403日前にEOL | 2007年10月18日2007年10月18日 | 2009年4月18日 | 2009年4月18日 |
| 7.047.04 | EOL済み6,584日前にEOL | 2007年4月19日2007年4月19日 | 2008年10月19日 | 2008年10月19日 |
| 6.106.10 | EOL済み6,760日前にEOL | 2006年10月26日2006年10月26日 | 2006年10月26日 | 2008年4月26日 |
| 6.06LTS6.06.2 | EOL済み5,629日前にEOL | 2006年6月1日2008年1月21日 | 2011年6月1日 | 2011年6月1日 |
| 5.105.10 | EOL済み7,139日前にEOL | 2005年10月12日2005年10月12日 | 2007年4月13日 | 2007年4月13日 |
| 5.045.04 | EOL済み7,303日前にEOL | 2005年4月8日2005年4月8日 | 2006年10月31日 | 2006年10月31日 |
| 4.104.10 | EOL済み7,487日前にEOL | 2004年10月26日2004年10月26日 | 2004年10月26日 | 2006年4月30日 |
最新 10 件を表示しています。全 45 件。