MY EOL
利用中バージョンを保存
このブラウザ内のみ現在利用しているバージョンを保存すると、次回このページを開いたときにもEOL状況を確認できます。
保存内容はサーバーへ送信されません。
Node.jsとは
Node.js は、Chrome と同系統の V8 JavaScript エンジンを利用して、JavaScript をブラウザ外で実行するためのランタイムです。Web API、CLI、ビルドツールなどのサーバーサイド開発で広く利用され、メジャーバージョンごとに Current / LTS のライフサイクルが設定されます。
バージョン別サポート状況
| バージョン最新バージョン | 状態 | リリース日最新リリース日 | 通常サポート | EOL / セキュリティ終了 |
|---|
| 2626.12.1 | サポート中EOLまであと914日 | 2026年5月5日2026年10月21日 | 2027年10月27日 | 2029年4月30日 |
| 2525.9.0 | EOL済み150日前にEOL | 2025年10月15日2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年6月1日 |
| 24LTS24.22.1 | サポート中EOLまであと549日 | 2025年5月6日2026年10月21日 | 2026年10月20日 | 2028年4月30日 |
| 2323.11.1 | EOL済み515日前にEOL | 2024年10月16日2025年5月14日 | 2025年4月1日 | 2025年6月1日 |
| 22LTS22.23.4 | サポート中EOLまであと183日 | 2024年4月24日2026年10月21日 | 2025年10月21日 | 2027年4月30日 |
| 2121.7.3 | EOL済み880日前にEOL | 2023年10月17日2024年4月10日 | 2024年4月1日 | 2024年6月1日 |
| 20LTS20.20.2 | EOL済み182日前にEOL | 2023年4月18日2026年3月24日 | 2024年10月22日 | 2026年4月30日 |
| 1919.9.0 | EOL済み1,246日前にEOL | 2022年10月18日2023年4月10日 | 2023年4月1日 | 2023年6月1日 |
| 18LTS18.20.8 | EOL済み547日前にEOL | 2022年4月19日2025年3月27日 | 2023年10月18日 | 2025年4月30日 |
| 1717.9.1 | EOL済み1,611日前にEOL | 2021年10月19日2022年6月1日 | 2022年4月1日 | 2022年6月1日 |
| 16LTS16.20.2 | EOL済み1,144日前にEOL | 2021年4月20日2023年8月9日 | 2022年10月18日 | 2023年9月11日 |
| 1515.14.0 | EOL済み1,976日前にEOL | 2020年10月20日2021年4月6日 | 2021年4月1日 | 2021年6月1日 |
| 14LTS14.21.3 | EOL済み1,278日前にEOL | 2020年4月21日2023年2月16日 | 2021年10月19日 | 2023年4月30日 |
| 1313.14.0 | EOL済み2,341日前にEOL | 2019年10月22日2020年4月29日 | 2020年4月1日 | 2020年6月1日 |
| 12LTS12.22.12 | EOL済み1,643日前にEOL | 2019年4月23日2022年4月5日 | 2020年10月20日 | 2022年4月30日 |
| 1111.15.0 | EOL済み2,678日前にEOL | 2018年10月23日2019年4月30日 | 2019年4月1日 | 2019年6月30日 |
| 10LTS10.24.1 | EOL済み2,008日前にEOL | 2018年4月24日2021年4月6日 | 2020年5月19日 | 2021年4月30日 |
| 99.11.2 | EOL済み3,043日前にEOL | 2017年10月31日2018年6月12日 | 2018年6月30日 | 2018年6月30日 |
| 8LTS8.17.0 | EOL済み2,494日前にEOL | 2017年5月30日2019年12月17日 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 |
| 77.10.1 | EOL済み3,408日前にEOL | 2016年10月25日2017年7月11日 | 2017年6月30日 | 2017年6月30日 |
| 6LTS6.17.1 | EOL済み2,739日前にEOL | 2016年4月26日2019年4月3日 | 2018年4月30日 | 2019年4月30日 |
| 55.12.0 | EOL済み3,773日前にEOL | 2015年10月30日2016年6月23日 | 2016年6月30日 | 2016年6月30日 |
| 4LTS4.9.1 | EOL済み3,104日前にEOL | 2015年9月9日2018年3月29日 | 2017年4月1日 | 2018年4月30日 |
| 33.3.1 | EOL済み期限未定 | 2015年8月4日2015年9月15日 | 未定 | 未定 |
| 22.5.0 | EOL済み期限未定 | 2015年5月4日2015年7月28日 | 未定 | 未定 |
| 11.8.4 | EOL済み期限未定 | 2015年1月20日2015年7月9日 | 未定 | 未定 |
最新 10 件を表示しています。全 26 件。