Mandrel 25.0
EOL: 未定(期限未定)
最新リリース: 25.0.4.1
Mandrel のバージョン別サポート期限、EOL(End of Life)、最新リリースを日本語で確認できます。
| バージョン | 状態 | リリース日 | 通常サポート | EOL / セキュリティ終了 | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 LTS | サポート中 期限未定 | 2025年10月2日 | 未定 | 未定 | 25.0.4.1 2026年8月28日 |
| 24.2 | EOL済み 318日前にEOL | 2025年3月25日 | 未定 | 2025年10月21日 | 24.2.2.0 2025年8月5日 |
| 24.1 | EOL済み 507日前にEOL | 2024年9月23日 | 未定 | 2025年4月15日 | 24.1.2.0 2025年1月30日 |
| 24.0 | EOL済み 689日前にEOL | 2024年3月27日 | 未定 | 2024年10月15日 | 24.0.2.0 2024年7月21日 |
| 23.1 LTS | サポート中 期限未定 | 2023年10月12日 | 未定 | 未定 | 23.1.12.1 2026年8月28日 |
| 23.0 LTS | EOL済み 591日前にEOL | 2023年6月14日 | 未定 | 2025年1月21日 | 23.0.6.0 2024年10月22日 |
| 22.3 LTS | EOL済み 870日前にEOL | 2022年11月2日 | 未定 | 2024年4月17日 | 22.3.5.0 2024年1月24日 |
| 22.2 | EOL済み 1,410日前にEOL | 2022年7月27日 | 未定 | 2022年10月25日 | 22.2.0.0 2022年7月27日 |
| 22.1 | EOL済み 1,501日前にEOL | 2022年4月27日 | 未定 | 2022年7月26日 | 22.1.0.0 2022年4月27日 |
| 22.0 | EOL済み 1,592日前にEOL | 2022年1月26日 | 未定 | 2022年4月26日 | 22.0.0.2 2022年1月26日 |
| 21.3 LTS | EOL済み 1,145日前にEOL | 2021年10月20日 | 未定 | 2023年7月17日 | 21.3.6.0 2023年4月21日 |
| 21.2 LTS | EOL済み 1,690日前にEOL | 2021年7月21日 | 未定 | 2022年1月18日 | 21.2.0.2 2021年10月20日 |
| 21.1 | EOL済み 1,872日前にEOL | 2021年4月26日 | 未定 | 2021年7月20日 | 21.1.0.0 2021年4月26日 |
| 21.0 | EOL済み 1,957日前にEOL | 2021年2月1日 | 未定 | 2021年4月26日 | 21.0.0.0 2021年2月1日 |
| 20.3 LTS | EOL済み 1,781日前にEOL | 2021年1月8日 | 未定 | 2021年10月19日 | 20.3.3.0 2021年7月21日 |
| 20.2 | EOL済み 2,065日前にEOL | 2020年10月26日 | 未定 | 2021年1月8日 | 20.2.0.0 2020年10月26日 |
| 20.1 | EOL済み 1,963日前にEOL | 2020年8月11日 | 未定 | 2021年4月20日 | 20.1.0.4 2021年1月21日 |
EOL: 未定(期限未定)
最新リリース: 25.0.4.1
EOL: 未定(期限未定)
最新リリース: 23.1.12.1
EOL済みバージョンは、原則として新しい保守対象バージョンへの移行を検討してください。
Mandrel 25.0 は 未定 がEOL予定です。製品やリリース系列ごとに期限が異なるため、上の一覧と公式サポート方針を確認してください。
技術的に動作し続ける場合はありますが、通常はセキュリティ修正や不具合修正の提供が終了または縮小します。継続利用する場合は、リスクを確認したうえで更新計画を立ててください。
このサイトではサポート中の 23.1 系を候補として表示しています。ただし、実際の移行先は互換性、依存関係、LTS方針、ベンダーの移行ガイドを確認して決定してください。
EOL(End of Life)は、そのバージョンに対する通常の保守・修正・セキュリティ更新などが終了する節目です。製品によって「Active Support」「Security Support」「Maintenance Support」など段階が異なるため、実際の運用では公式のサポート方針も合わせて確認してください。