FreeBSD 15.1
EOL: 2027年3月31日(EOLまであと208日)
最新リリース: 不明
FreeBSD のバージョン別サポート期限、EOL(End of Life)、最新リリースを日本語で確認できます。
| バージョン | 状態 | リリース日 | 通常サポート | EOL / セキュリティ終了 | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | サポート中 EOLまであと208日 | 2026年6月16日 | 未定 | 2027年3月31日 | 不明 |
| 14.4 | 180日以内 EOLまであと118日 | 2026年3月10日 | 未定 | 2026年12月31日 | 不明 |
| 15 | サポート中 EOLまであと1,214日 | 2025年12月2日 | 未定 | 2029年12月31日 | 不明 |
| 15.0 | 30日以内 EOLまであと26日 | 2025年12月2日 | 未定 | 2026年9月30日 | 不明 |
| 14.3 | EOL済み 66日前にEOL | 2025年6月10日 | 未定 | 2026年6月30日 | 不明 |
| 13.5 | EOL済み 127日前にEOL | 2025年3月11日 | 未定 | 2026年4月30日 | 不明 |
| 14.2 | EOL済み 339日前にEOL | 2024年12月3日 | 未定 | 2025年9月30日 | 不明 |
| 13.4 | EOL済み 431日前にEOL | 2024年9月17日 | 未定 | 2025年6月30日 | 不明 |
| 14.1 | EOL済み 522日前にEOL | 2024年6月4日 | 未定 | 2025年3月31日 | 不明 |
| 13.3 | EOL済み 612日前にEOL | 2024年3月5日 | 未定 | 2024年12月31日 | 不明 |
| 14.0 | EOL済み 704日前にEOL | 2023年11月20日 | 未定 | 2024年9月30日 | 不明 |
| 14 | サポート中 EOLまであと818日 | 2023年11月20日 | 未定 | 2028年11月30日 | 不明 |
| 13.2 | EOL済み 796日前にEOL | 2023年4月11日 | 未定 | 2024年6月30日 | 不明 |
| 12.4 | EOL済み 978日前にEOL | 2022年12月5日 | 未定 | 2023年12月31日 | 不明 |
| 13.1 | EOL済み 1,131日前にEOL | 2022年5月16日 | 未定 | 2023年7月31日 | 不明 |
| 12.3 | EOL済み 1,253日前にEOL | 2021年12月7日 | 未定 | 2023年3月31日 | 不明 |
| 13.0 | EOL済み 1,465日前にEOL | 2021年4月13日 | 未定 | 2022年8月31日 | 不明 |
| 13 | EOL済み 127日前にEOL | 2021年4月13日 | 未定 | 2026年4月30日 | 不明 |
| 12.2 | EOL済み 1,618日前にEOL | 2020年10月27日 | 未定 | 2022年3月31日 | 不明 |
| 11.4 | EOL済み 1,800日前にEOL | 2020年6月16日 | 未定 | 2021年9月30日 | 不明 |
| 12.1 | EOL済み 2,042日前にEOL | 2019年11月4日 | 未定 | 2021年1月31日 | 不明 |
| 11.3 | EOL済み 2,165日前にEOL | 2019年7月9日 | 未定 | 2020年9月30日 | 不明 |
| 12.0 | EOL済み 2,379日前にEOL | 2018年12月11日 | 未定 | 2020年2月29日 | 不明 |
| 12 | EOL済み 978日前にEOL | 2018年12月11日 | 未定 | 2023年12月31日 | 不明 |
| 11.2 | EOL済み 2,500日前にEOL | 2018年6月28日 | 未定 | 2019年10月31日 | 不明 |
| 10.4 | EOL済み 2,865日前にEOL | 2017年10月3日 | 未定 | 2018年10月31日 | 不明 |
| 11.1 | EOL済み 2,896日前にEOL | 2017年7月26日 | 未定 | 2018年9月30日 | 不明 |
| 11.0 | EOL済み 3,200日前にEOL | 2016年10月10日 | 未定 | 2017年11月30日 | 不明 |
| 11 | EOL済み 1,800日前にEOL | 2016年10月10日 | 未定 | 2021年9月30日 | 不明 |
| 10.3 | EOL済み 3,049日前にEOL | 2016年4月4日 | 未定 | 2018年4月30日 | 不明 |
| 10.2 | EOL済み 3,534日前にEOL | 2015年8月13日 | 未定 | 2016年12月31日 | 不明 |
| 10.1 | EOL済み 3,534日前にEOL | 2014年11月14日 | 未定 | 2016年12月31日 | 不明 |
| 9.3 | EOL済み 3,534日前にEOL | 2014年7月16日 | 未定 | 2016年12月31日 | 不明 |
| 10.0 | EOL済み 4,206日前にEOL | 2014年1月20日 | 未定 | 2015年2月28日 | 不明 |
| 10 | EOL済み 2,865日前にEOL | 2014年1月20日 | 未定 | 2018年10月31日 | 不明 |
| 9.2 | EOL済み 4,265日前にEOL | 2013年9月30日 | 未定 | 2014年12月31日 | 不明 |
| 8.4 | EOL済み 4,052日前にEOL | 2013年6月9日 | 未定 | 2015年8月1日 | 不明 |
| 9.1 | EOL済み 4,265日前にEOL | 2012年12月30日 | 未定 | 2014年12月31日 | 不明 |
| 8.3 | EOL済み 4,510日前にEOL | 2012年4月18日 | 未定 | 2014年4月30日 | 不明 |
| 9.0 | EOL済み 4,905日前にEOL | 2012年1月10日 | 未定 | 2013年3月31日 | 不明 |
| 9 | EOL済み 3,534日前にEOL | 2012年1月10日 | 未定 | 2016年12月31日 | 不明 |
| 7.4 | EOL済み 4,936日前にEOL | 2011年2月24日 | 未定 | 2013年2月28日 | 不明 |
| 8.2 | EOL済み 5,148日前にEOL | 2011年2月24日 | 未定 | 2012年7月31日 | 不明 |
| 8.1 | EOL済み 5,148日前にEOL | 2010年7月23日 | 未定 | 2012年7月31日 | 不明 |
| 7.3 | EOL済み 5,270日前にEOL | 2010年3月23日 | 未定 | 2012年3月31日 | 不明 |
| 8.0 | EOL済み 5,757日前にEOL | 2009年11月25日 | 未定 | 2010年11月30日 | 不明 |
| 8 | EOL済み 4,052日前にEOL | 2009年11月25日 | 未定 | 2015年8月1日 | 不明 |
| 7.2 | EOL済み 5,910日前にEOL | 2009年5月4日 | 未定 | 2010年6月30日 | 不明 |
| 7.1 | EOL済み 5,667日前にEOL | 2009年1月4日 | 未定 | 2011年2月28日 | 不明 |
| 6.4 | EOL済み 5,757日前にEOL | 2008年11月28日 | 未定 | 2010年11月30日 | 不明 |
| 7.0 | EOL済み 6,336日前にEOL | 2008年2月27日 | 未定 | 2009年4月30日 | 不明 |
| 7 | EOL済み 4,936日前にEOL | 2008年2月27日 | 未定 | 2013年2月28日 | 不明 |
| 6.3 | EOL済み 6,060日前にEOL | 2008年1月18日 | 未定 | 2010年1月31日 | 不明 |
| 6.2 | EOL済み 6,670日前にEOL | 2007年1月15日 | 未定 | 2008年5月31日 | 不明 |
| 5.5 | EOL済み 6,670日前にEOL | 2006年5月25日 | 未定 | 2008年5月31日 | 不明 |
| 6.1 | EOL済み 6,670日前にEOL | 2006年5月9日 | 未定 | 2008年5月31日 | 不明 |
| 6.0 | EOL済み 7,156日前にEOL | 2005年11月4日 | 未定 | 2007年1月31日 | 不明 |
| 6 | EOL済み 5,757日前にEOL | 2005年11月4日 | 未定 | 2010年11月30日 | 不明 |
| 5.4 | EOL済み 7,248日前にEOL | 2005年5月9日 | 未定 | 2006年10月31日 | 不明 |
| 4.11 | EOL済み 7,156日前にEOL | 2005年1月25日 | 未定 | 2007年1月31日 | 不明 |
| 5.3 | EOL済み 7,248日前にEOL | 2004年11月6日 | 未定 | 2006年10月31日 | 不明 |
| 4.10 | EOL済み 7,156日前にEOL | 2004年5月27日 | 未定 | 2007年1月31日 | 不明 |
| 5.2 | EOL済み 7,858日前にEOL | 2004年1月9日 | 未定 | 2005年2月28日 | 不明 |
| 4.9 | EOL済み 8,039日前にEOL | 2003年10月28日 | 未定 | 2004年8月31日 | 不明 |
| 5.1 | EOL済み 8,162日前にEOL | 2003年6月9日 | 未定 | 2004年4月30日 | 不明 |
| 4.8 | EOL済み 8,224日前にEOL | 2003年4月3日 | 未定 | 2004年2月28日 | 不明 |
| 5.0 | EOL済み 8,375日前にEOL | 2003年1月14日 | 未定 | 2003年9月30日 | 不明 |
| 5 | EOL済み 6,670日前にEOL | 2003年1月14日 | 未定 | 2008年5月31日 | 不明 |
| 4.7 | EOL済み 8,436日前にEOL | 2002年10月10日 | 未定 | 2003年7月31日 | 不明 |
| 4.6 | EOL済み 8,617日前にEOL | 2002年6月15日 | 未定 | 2003年1月31日 | 不明 |
| 4.5 | EOL済み 8,740日前にEOL | 2002年1月29日 | 未定 | 2002年9月30日 | 不明 |
| 4.4 | EOL済み 8,893日前にEOL | 2001年9月20日 | 未定 | 2002年4月30日 | 不明 |
| 4.3 | EOL済み 9,013日前にEOL | 2001年4月20日 | 未定 | 2001年12月31日 | 不明 |
| 4.2 | EOL済み 9,166日前にEOL | 2000年11月21日 | 未定 | 2001年7月31日 | 不明 |
| 4.1 | EOL済み 9,319日前にEOL | 2000年7月27日 | 未定 | 2001年2月28日 | 不明 |
| 3.5 | EOL済み 9,197日前にEOL | 2000年6月30日 | 未定 | 2001年6月30日 | 不明 |
| 4.0 | EOL済み 9,439日前にEOL | 2000年3月14日 | 未定 | 2000年10月31日 | 不明 |
| 4 | EOL済み 7,156日前にEOL | 2000年3月14日 | 未定 | 2007年1月31日 | 不明 |
| 3.4 | EOL済み 9,470日前にEOL | 1999年12月31日 | 未定 | 2000年9月30日 | 不明 |
| 3.3 | EOL済み 9,684日前にEOL | 1999年9月30日 | 未定 | 2000年2月29日 | 不明 |
| 3.2 | EOL済み 9,744日前にEOL | 1999年5月31日 | 未定 | 1999年12月31日 | 不明 |
| 3.1 | EOL済み 9,866日前にEOL | 1999年2月28日 | 未定 | 1999年8月31日 | 不明 |
| 3.0 | EOL済み 9,958日前にEOL | 1998年10月16日 | 未定 | 1999年5月31日 | 不明 |
| 2.2 | EOL済み 10,384日前にEOL | 1997年3月31日 | 未定 | 1998年3月31日 | 不明 |
| 2.1 | EOL済み 10,658日前にEOL | 1995年11月30日 | 未定 | 1997年6月30日 | 不明 |
| 2.0 | EOL済み 11,146日前にEOL | 1994年11月22日 | 未定 | 1996年2月28日 | 不明 |
| 1.1 | EOL済み 11,419日前にEOL | 1994年5月31日 | 未定 | 1995年5月31日 | 不明 |
| 1.0 | EOL済み 11,692日前にEOL | 1993年11月30日 | 未定 | 1994年8月31日 | 不明 |
EOL: 2027年3月31日(EOLまであと208日)
最新リリース: 不明
EOL: 2026年12月31日(EOLまであと118日)
最新リリース: 不明
EOL: 2029年12月31日(EOLまであと1,214日)
最新リリース: 不明
EOL: 2026年9月30日(EOLまであと26日)
最新リリース: 不明
EOL: 2028年11月30日(EOLまであと818日)
最新リリース: 不明
EOL済みバージョンは、原則として新しい保守対象バージョンへの移行を検討してください。
FreeBSD 15.1 は 2027年3月31日 がEOL予定です。製品やリリース系列ごとに期限が異なるため、上の一覧と公式サポート方針を確認してください。
技術的に動作し続ける場合はありますが、通常はセキュリティ修正や不具合修正の提供が終了または縮小します。継続利用する場合は、リスクを確認したうえで更新計画を立ててください。
このサイトではサポート中の 14.4 系を候補として表示しています。ただし、実際の移行先は互換性、依存関係、LTS方針、ベンダーの移行ガイドを確認して決定してください。
EOL(End of Life)は、そのバージョンに対する通常の保守・修正・セキュリティ更新などが終了する節目です。製品によって「Active Support」「Security Support」「Maintenance Support」など段階が異なるため、実際の運用では公式のサポート方針も合わせて確認してください。