Google Chrome 156
EOL: 2026年11月3日(EOLまであと5日)
最新リリース: 不明
Google Chrome のバージョン別サポート期限、EOL(End of Life)、最新リリースを日本語で確認できます。
現在利用しているバージョンを保存すると、次回このページを開いたときにもEOL状況を確認できます。
保存内容はサーバーへ送信されません。
| バージョン最新バージョン | 状態 | リリース日最新リリース日 | 通常サポート | EOL / セキュリティ終了 |
|---|---|---|---|---|
| 156不明 | 30日以内EOLまであと5日 | 2026年10月20日不明 | 未定 | 2026年11月3日 |
| 155不明 | EOL済み9日前にEOL | 2026年10月6日不明 | 未定 | 2026年10月20日 |
| 154不明 | EOL済み23日前にEOL | 2026年9月22日不明 | 未定 | 2026年10月6日 |
| 153不明 | EOL済み37日前にEOL | 2026年9月8日不明 | 未定 | 2026年9月22日 |
| 152不明 | EOL済み51日前にEOL | 2026年8月25日不明 | 未定 | 2026年9月8日 |
| 151不明 | EOL済み65日前にEOL | 2026年7月28日不明 | 未定 | 2026年8月25日 |
| 150不明 | EOL済み93日前にEOL | 2026年6月30日不明 | 未定 | 2026年7月28日 |
| 149不明 | EOL済み121日前にEOL | 2026年6月2日不明 | 未定 | 2026年6月30日 |
| 148不明 | EOL済み149日前にEOL | 2026年5月5日不明 | 未定 | 2026年6月2日 |
| 147不明 | EOL済み177日前にEOL | 2026年4月7日不明 | 未定 | 2026年5月5日 |
| 146不明 | EOL済み205日前にEOL | 2026年3月10日不明 | 未定 | 2026年4月7日 |
| 145不明 | EOL済み233日前にEOL | 2026年2月10日不明 | 未定 | 2026年3月10日 |
| 144不明 | EOL済み261日前にEOL | 2026年1月13日不明 | 未定 | 2026年2月10日 |
| 143不明 | EOL済み289日前にEOL | 2025年12月2日不明 | 未定 | 2026年1月13日 |
| 142不明 | EOL済み331日前にEOL | 2025年10月28日不明 | 未定 | 2025年12月2日 |
| 141不明 | EOL済み366日前にEOL | 2025年9月30日不明 | 未定 | 2025年10月28日 |
| 140不明 | EOL済み394日前にEOL | 2025年9月2日不明 | 未定 | 2025年9月30日 |
| 139不明 | EOL済み422日前にEOL | 2025年8月5日不明 | 未定 | 2025年9月2日 |
| 138不明 | EOL済み450日前にEOL | 2025年6月24日不明 | 未定 | 2025年8月5日 |
| 137不明 | EOL済み492日前にEOL | 2025年5月27日不明 | 未定 | 2025年6月24日 |
| 136不明 | EOL済み520日前にEOL | 2025年4月29日不明 | 未定 | 2025年5月27日 |
| 135不明 | EOL済み548日前にEOL | 2025年4月1日不明 | 未定 | 2025年4月29日 |
| 134不明 | EOL済み576日前にEOL | 2025年3月4日不明 | 未定 | 2025年4月1日 |
| 133不明 | EOL済み604日前にEOL | 2025年2月4日不明 | 未定 | 2025年3月4日 |
| 132不明 | EOL済み632日前にEOL | 2025年1月14日不明 | 未定 | 2025年2月4日 |
| 131不明 | EOL済み653日前にEOL | 2024年11月12日不明 | 未定 | 2025年1月14日 |
| 130不明 | EOL済み716日前にEOL | 2024年10月15日不明 | 未定 | 2024年11月12日 |
| 129不明 | EOL済み744日前にEOL | 2024年9月17日不明 | 未定 | 2024年10月15日 |
| 128不明 | EOL済み772日前にEOL | 2024年8月20日不明 | 未定 | 2024年9月17日 |
| 127不明 | EOL済み800日前にEOL | 2024年7月23日不明 | 未定 | 2024年8月20日 |
| 126不明 | EOL済み828日前にEOL | 2024年6月11日不明 | 未定 | 2024年7月23日 |
| 125不明 | EOL済み870日前にEOL | 2024年5月14日不明 | 未定 | 2024年6月11日 |
| 124不明 | EOL済み898日前にEOL | 2024年4月16日不明 | 未定 | 2024年5月14日 |
| 123不明 | EOL済み926日前にEOL | 2024年3月19日不明 | 未定 | 2024年4月16日 |
| 122不明 | EOL済み954日前にEOL | 2024年2月20日不明 | 未定 | 2024年3月19日 |
| 121不明 | EOL済み982日前にEOL | 2024年1月23日不明 | 未定 | 2024年2月20日 |
| 120不明 | EOL済み1,010日前にEOL | 2023年12月5日不明 | 未定 | 2024年1月23日 |
| 119不明 | EOL済み1,059日前にEOL | 2023年10月31日不明 | 未定 | 2023年12月5日 |
| 118不明 | EOL済み1,094日前にEOL | 2023年10月10日不明 | 未定 | 2023年10月31日 |
| 117不明 | EOL済み1,115日前にEOL | 2023年9月12日不明 | 未定 | 2023年10月10日 |
| 116不明 | EOL済み1,143日前にEOL | 2023年8月15日不明 | 未定 | 2023年9月12日 |
| 115不明 | EOL済み1,171日前にEOL | 2023年7月18日不明 | 未定 | 2023年8月15日 |
| 114不明 | EOL済み1,199日前にEOL | 2023年5月30日不明 | 未定 | 2023年7月18日 |
| 113不明 | EOL済み1,248日前にEOL | 2023年5月2日不明 | 未定 | 2023年5月30日 |
| 112不明 | EOL済み1,276日前にEOL | 2023年4月4日不明 | 未定 | 2023年5月2日 |
| 111不明 | EOL済み1,304日前にEOL | 2023年3月7日不明 | 未定 | 2023年4月4日 |
| 110不明 | EOL済み1,332日前にEOL | 2023年2月7日不明 | 未定 | 2023年3月7日 |
| 109不明 | EOL済み1,360日前にEOL | 2023年1月10日不明 | 未定 | 2023年2月7日 |
| 108不明 | EOL済み1,388日前にEOL | 2022年11月29日不明 | 未定 | 2023年1月10日 |
| 107不明 | EOL済み1,430日前にEOL | 2022年10月25日不明 | 未定 | 2022年11月29日 |
| 106不明 | EOL済み1,465日前にEOL | 2022年9月27日不明 | 未定 | 2022年10月25日 |
| 105不明 | EOL済み1,493日前にEOL | 2022年8月30日不明 | 未定 | 2022年9月27日 |
| 104不明 | EOL済み1,521日前にEOL | 2022年8月2日不明 | 未定 | 2022年8月30日 |
| 103不明 | EOL済み1,549日前にEOL | 2022年6月21日不明 | 未定 | 2022年8月2日 |
| 102不明 | EOL済み1,591日前にEOL | 2022年5月24日不明 | 未定 | 2022年6月21日 |
| 101不明 | EOL済み1,619日前にEOL | 2022年4月26日不明 | 未定 | 2022年5月24日 |
| 100不明 | EOL済み1,647日前にEOL | 2022年3月29日不明 | 未定 | 2022年4月26日 |
| 99不明 | EOL済み1,675日前にEOL | 2022年3月1日不明 | 未定 | 2022年3月29日 |
| 98不明 | EOL済み1,703日前にEOL | 2022年2月1日不明 | 未定 | 2022年3月1日 |
| 97不明 | EOL済み1,731日前にEOL | 2022年1月4日不明 | 未定 | 2022年2月1日 |
| 96不明 | EOL済み1,759日前にEOL | 2021年11月16日不明 | 未定 | 2022年1月4日 |
| 95不明 | EOL済み1,808日前にEOL | 2021年10月19日不明 | 未定 | 2021年11月16日 |
| 94不明 | EOL済み1,836日前にEOL | 2021年9月21日不明 | 未定 | 2021年10月19日 |
| 93不明 | EOL済み1,864日前にEOL | 2021年8月31日不明 | 未定 | 2021年9月21日 |
| 92不明 | EOL済み1,885日前にEOL | 2021年7月20日不明 | 未定 | 2021年8月31日 |
| 91不明 | EOL済み1,927日前にEOL | 2021年5月25日不明 | 未定 | 2021年7月20日 |
| 90不明 | EOL済み1,983日前にEOL | 2021年4月13日不明 | 未定 | 2021年5月25日 |
| 89不明 | EOL済み2,025日前にEOL | 2021年3月2日不明 | 未定 | 2021年4月13日 |
| 88不明 | EOL済み2,067日前にEOL | 2021年1月19日不明 | 未定 | 2021年3月2日 |
| 87不明 | EOL済み2,109日前にEOL | 2020年11月17日不明 | 未定 | 2021年1月19日 |
| 86不明 | EOL済み2,172日前にEOL | 2020年10月6日不明 | 未定 | 2020年11月17日 |
| 85不明 | EOL済み2,214日前にEOL | 2020年8月25日不明 | 未定 | 2020年10月6日 |
| 84不明 | EOL済み2,256日前にEOL | 2020年7月14日不明 | 未定 | 2020年8月25日 |
| 83不明 | EOL済み2,298日前にEOL | 2020年5月19日不明 | 未定 | 2020年7月14日 |
| 81不明 | EOL済み2,354日前にEOL | 2020年4月7日不明 | 未定 | 2020年5月19日 |
| 80不明 | EOL済み2,396日前にEOL | 2020年2月4日不明 | 未定 | 2020年4月7日 |
| 79不明 | EOL済み2,459日前にEOL | 2019年12月10日不明 | 未定 | 2020年2月4日 |
| 78不明 | EOL済み2,515日前にEOL | 2019年10月22日不明 | 未定 | 2019年12月10日 |
| 77不明 | EOL済み2,564日前にEOL | 2019年9月10日不明 | 未定 | 2019年10月22日 |
| 76不明 | EOL済み2,606日前にEOL | 2019年7月30日不明 | 未定 | 2019年9月10日 |
| 75不明 | EOL済み2,648日前にEOL | 2019年6月4日不明 | 未定 | 2019年7月30日 |
| 74不明 | EOL済み2,704日前にEOL | 2019年4月23日不明 | 未定 | 2019年6月4日 |
| 73不明 | EOL済み2,746日前にEOL | 2019年3月12日不明 | 未定 | 2019年4月23日 |
| 72不明 | EOL済み2,788日前にEOL | 2019年1月29日不明 | 未定 | 2019年3月12日 |
| 71不明 | EOL済み2,830日前にEOL | 2018年12月4日不明 | 未定 | 2019年1月29日 |
| 70不明 | EOL済み2,886日前にEOL | 2018年10月16日不明 | 未定 | 2018年12月4日 |
| 69不明 | EOL済み2,935日前にEOL | 2018年9月4日不明 | 未定 | 2018年10月16日 |
| 68不明 | EOL済み2,977日前にEOL | 2018年7月24日不明 | 未定 | 2018年9月4日 |
| 67不明 | EOL済み3,019日前にEOL | 2018年5月29日不明 | 未定 | 2018年7月24日 |
| 66不明 | EOL済み3,075日前にEOL | 2018年4月17日不明 | 未定 | 2018年5月29日 |
| 65不明 | EOL済み3,117日前にEOL | 2018年3月6日不明 | 未定 | 2018年4月17日 |
| 64不明 | EOL済み3,159日前にEOL | 2018年1月23日不明 | 未定 | 2018年3月6日 |
| 63不明 | EOL済み3,201日前にEOL | 2017年12月5日不明 | 未定 | 2018年1月23日 |
| 62不明 | EOL済み3,250日前にEOL | 2017年10月17日不明 | 未定 | 2017年12月5日 |
| 61不明 | EOL済み3,299日前にEOL | 2017年9月5日不明 | 未定 | 2017年10月17日 |
| 60不明 | EOL済み3,341日前にEOL | 2017年7月25日不明 | 未定 | 2017年9月5日 |
| 59不明 | EOL済み3,383日前にEOL | 2017年5月30日不明 | 未定 | 2017年7月25日 |
| 58不明 | EOL済み3,439日前にEOL | 2017年4月18日不明 | 未定 | 2017年5月30日 |
| 57不明 | EOL済み3,481日前にEOL | 2017年3月7日不明 | 未定 | 2017年4月18日 |
| 56不明 | EOL済み3,523日前にEOL | 2017年1月24日不明 | 未定 | 2017年3月7日 |
| 55不明 | EOL済み3,565日前にEOL | 2016年11月29日不明 | 未定 | 2017年1月24日 |
| 54不明 | EOL済み3,621日前にEOL | 2016年10月11日不明 | 未定 | 2016年11月29日 |
| 53不明 | EOL済み3,670日前にEOL | 2016年8月30日不明 | 未定 | 2016年10月11日 |
| 52不明 | EOL済み3,712日前にEOL | 2016年7月19日不明 | 未定 | 2016年8月30日 |
| 51不明 | EOL済み3,754日前にEOL | 2016年5月24日不明 | 未定 | 2016年7月19日 |
| 50不明 | EOL済み3,810日前にEOL | 2016年4月12日不明 | 未定 | 2016年5月24日 |
| 49不明 | EOL済み3,852日前にEOL | 2016年3月1日不明 | 未定 | 2016年4月12日 |
| 48不明 | EOL済み3,894日前にEOL | 2016年1月19日不明 | 未定 | 2016年3月1日 |
| 47不明 | EOL済み3,936日前にEOL | 2015年11月17日不明 | 未定 | 2016年1月19日 |
| 46不明 | EOL済み3,999日前にEOL | 2015年10月6日不明 | 未定 | 2015年11月17日 |
| 45不明 | EOL済み4,041日前にEOL | 2015年8月25日不明 | 未定 | 2015年10月6日 |
| 44不明 | EOL済み4,083日前にEOL | 2015年7月14日不明 | 未定 | 2015年8月25日 |
| 43不明 | EOL済み4,125日前にEOL | 2015年5月19日不明 | 未定 | 2015年7月14日 |
| 42不明 | EOL済み4,181日前にEOL | 2015年4月7日不明 | 未定 | 2015年5月19日 |
| 41不明 | EOL済み4,223日前にEOL | 2015年2月24日不明 | 未定 | 2015年4月7日 |
| 40不明 | EOL済み4,265日前にEOL | 2015年1月13日不明 | 未定 | 2015年2月24日 |
| 39不明 | EOL済み4,307日前にEOL | 2014年11月11日不明 | 未定 | 2015年1月13日 |
| 38不明 | EOL済み4,370日前にEOL | 2014年9月30日不明 | 未定 | 2014年11月11日 |
| 37不明 | EOL済み4,412日前にEOL | 2014年8月19日不明 | 未定 | 2014年9月30日 |
| 36不明 | EOL済み4,454日前にEOL | 2014年6月24日不明 | 未定 | 2014年8月19日 |
| 35不明 | EOL済み4,510日前にEOL | 2014年5月13日不明 | 未定 | 2014年6月24日 |
| 34不明 | EOL済み4,552日前にEOL | 2014年4月1日不明 | 未定 | 2014年5月13日 |
| 33不明 | EOL済み4,594日前にEOL | 2014年2月18日不明 | 未定 | 2014年4月1日 |
| 32不明 | EOL済み4,636日前にEOL | 2014年1月7日不明 | 未定 | 2014年2月18日 |
| 31不明 | EOL済み4,678日前にEOL | 2013年11月5日不明 | 未定 | 2014年1月7日 |
| 30不明 | EOL済み4,741日前にEOL | 2013年9月24日不明 | 未定 | 2013年11月5日 |
| 29不明 | EOL済み4,783日前にEOL | 2013年8月13日不明 | 未定 | 2013年9月24日 |
| 28不明 | EOL済み4,825日前にEOL | 2013年6月25日不明 | 未定 | 2013年8月13日 |
| 27不明 | EOL済み4,874日前にEOL | 2013年5月7日不明 | 未定 | 2013年6月25日 |
| 26不明 | EOL済み4,923日前にEOL | 2013年3月26日不明 | 未定 | 2013年5月7日 |
| 25不明 | EOL済み4,965日前にEOL | 2013年2月12日不明 | 未定 | 2013年3月26日 |
| 24不明 | EOL済み5,007日前にEOL | 2012年12月18日不明 | 未定 | 2013年2月12日 |
| 23不明 | EOL済み5,063日前にEOL | 2012年10月30日不明 | 未定 | 2012年12月18日 |
| 22不明 | EOL済み5,112日前にEOL | 2012年9月18日不明 | 未定 | 2012年10月30日 |
| 21不明 | EOL済み5,154日前にEOL | 2012年8月7日不明 | 未定 | 2012年9月18日 |
| 20不明 | EOL済み5,196日前にEOL | 2012年6月19日不明 | 未定 | 2012年8月7日 |
| 19不明 | EOL済み5,245日前にEOL | 2012年4月24日不明 | 未定 | 2012年6月19日 |
| 18不明 | EOL済み5,301日前にEOL | 2012年3月13日不明 | 未定 | 2012年4月24日 |
| 17不明 | EOL済み5,343日前にEOL | 2012年1月31日不明 | 未定 | 2012年3月13日 |
| 16不明 | EOL済み5,385日前にEOL | 2011年12月6日不明 | 未定 | 2012年1月31日 |
| 15不明 | EOL済み5,441日前にEOL | 2011年10月18日不明 | 未定 | 2011年12月6日 |
| 14不明 | EOL済み5,490日前にEOL | 2011年9月6日不明 | 未定 | 2011年10月18日 |
| 13不明 | EOL済み5,532日前にEOL | 2011年7月26日不明 | 未定 | 2011年9月6日 |
| 12不明 | EOL済み5,574日前にEOL | 2011年5月31日不明 | 未定 | 2011年7月26日 |
| 11不明 | EOL済み5,630日前にEOL | 2011年4月19日不明 | 未定 | 2011年5月31日 |
| 10不明 | EOL済み5,672日前にEOL | 2011年3月8日不明 | 未定 | 2011年4月19日 |
| 9不明 | EOL済み5,714日前にEOL | 2011年1月25日不明 | 未定 | 2011年3月8日 |
| 8不明 | EOL済み5,756日前にEOL | 2010年11月30日不明 | 未定 | 2011年1月25日 |
| 7不明 | EOL済み5,812日前にEOL | 2010年10月12日不明 | 未定 | 2010年11月30日 |
最新 10 件を表示しています。全 149 件。
EOL: 2026年11月3日(EOLまであと5日)
最新リリース: 不明
EOL済みバージョンは、原則として新しい保守対象バージョンへの移行を検討してください。
Google Chrome 156 は 2026年11月3日 が、現在確認できるサポート中系列の中で最も近いEOL予定です。製品やリリース系列ごとに期限が異なるため、上の一覧と公式サポート方針を確認してください。
技術的に動作し続ける場合はありますが、通常はセキュリティ修正や不具合修正の提供が終了または縮小します。継続利用する場合は、リスクを確認したうえで更新計画を立ててください。
移行先を一律には決められません。公式のサポート方針、互換性情報、依存関係を確認してサポート中のバージョンを選んでください。
EOL(End of Life)は、そのバージョンに対する通常の保守・修正・セキュリティ更新などが終了する節目です。製品によって「Active Support」「Security Support」「Maintenance Support」など段階が異なるため、実際の運用では公式のサポート方針も合わせて確認してください。